A CBF estabeleceu valores diferenciados para os clubes das diversas divisões do futebol nacional no torneio

A Copa do Brasil entra no momento dos duelos de volta da fase de oitavas de final. Os destaques para esta quarta-feira ficam para os confrontos entre Palmeiras x Corinthians, Flamengo x Atlético-MG e Fluminense x Internacional.
Abaixo, a tabela dos jogos, com o time 1 definindo a classificação para as quartas de final em casa
| Jogo | Time 1 | Time 2 | Total (jogo de ida) | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | Botafogo | 0 – 2 | Hoje | 19:00 |
| 2 | Atlético-MG | Flamengo | 2 – 3 | Hoje | 19:00 |
| 3 | Retrô | Bahia | 1 – 2 | Hoje | 19:30 |
| 4 | Athletico-PR | São Paulo | 2 – 1 | Hoje | 19:30 |
| 5 | Fluminense | Internacional | 0 – 1 | Hoje | 21:30 |
| 6 | Palmeiras | Corinthians | 0 – 0 | Amanhã | 20:00 |
| 7 | Vasco da Gama | CSA | 0 – 0 | Amanhã | 21:00 |
| 8 | CRB | Cruzeiro | 0 – 0 | Amanhã | 21:00 |
Campeão pode receber mais de R$ 100 milhões
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu valores diferenciados para os clubes das diversas divisões do futebol nacional para a Copa do Brasil deste ano. Na primeira fase, as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam R$ 1.543.500, enquanto os clubes da Série B ganharam R$ 1.378.125. Já as equipes da Série C, D e outros clubes receberam uma cota de R$ 830 mil. O grande vencedor do torneio pode garantir, ao final da competição, mais de R$ 101 milhões em premiação.
A tabela a seguir detalha os valores distribuídos nas diferentes fases da competição, que teve a participação de 80 clubes na primeira fase.
Avanço para as quartas de final
Os times que garantirem a classificação vão engordar seus caixas. A CBF vai pagar R$ 4.740.750 aos clubes que seguirem na competição. Esse valor se soma ao que os times já arrecadaram nas fases anteriores e faz parte da premiação crescente do torneio, um dos mais rentáveis do futebol brasileiro.
Valores das cotas financeiras da Copa do Brasil 2025
| Fase | Grupo I (Série A) | Grupo II (Série B) | Grupo III (Série C, D e outros) |
|---|---|---|---|
| 1ª Fase (80 clubes) | R$ 1.543.500 | R$ 1.378.125 | R$ 830.000 |
| 2ª Fase (40 clubes) | R$ 1.874.250 | R$ 1.543.500 | R$ 1.000.000 |
| 3ª Fase (32 clubes) | R$ 2.315.250 | R$ 2.315.250 | R$ 2.315.250 |
| Oitavas de Final | R$ 3.638.250 | R$ 3.638.250 | R$ 3.638.250 |
| Quartas de Final | R$ 4.740.750 | R$ 4.740.750 | R$ 4.740.750 |
| Semifinal | R$ 9.922.500 | R$ 9.922.500 | R$ 9.922.500 |
| Final (vice-campeão) | R$ 33.075.000 | R$ 33.075.000 | R$ 33.075.000 |
| Final (campeão) | R$ 77.175.000 | R$ 77.175.000 | R$ 77.175.000 |

